Am 6. Mai 2026 fand in Königsfeld der 14. Sport Weiß Lauf statt, der trotz des regnerischen Wetters über 150 begeisterte Läuferinnen und Läufer mobilisierte. Im sportlichen Fokus stand der 10-km-Hauptlauf, bei dem Dominik Sowieja mit einer herausragenden Zeit von 32:48 Minuten einen neuen Streckenrekord aufstellte. Auch bei den Frauen gab es starke Leistungen zu bejubeln, wobei die Siegerin nach 41:16 Minuten das Ziel erreichte. Die abwechslungsreiche Strecke, die fast ausschließlich über Waldwege führte, bot neben dem Hauptlauf auch Distanzen für Hobbyläufer über 5 km sowie verschiedene Schülerläufe an. Als Teil des Intersport Denzer Cups lockte die Veranstaltung Teilnehmer aus der gesamten Region an das Sportgelände des FC Königsfeld, wo die Läufe bei guter Stimmung starteten und endeten.
Besonders erfreulich war zudem der Auftritt der SZ Brend, die mit einer starken Truppe von 12 Läuferinnen und Läufern am Start vertreten war und durchweg gute Resultate in den verschiedenen Wertungsklassen erzielte.
Wir bedanken uns vom Team der SZ Brend herzlich beim Organisator Sport Weiß für die gelungene Ausrichtung und die reibungslose Durchführung des Events.
| Teilnehmer: | |||||
| Lauf | Platz AK | Stnr. | Jg. | Zeit | |
| Annika Weiß | WJ U16 * Schülerlauf 3km | 3 | 73 | 2011 | 15:08.7 |
| Jakob Kuß | Hauptlauf 10,0km | 2 | 50 | 2004 | 39:27.0 |
| Walter Kuß | Hauptlauf 10,0km | 1 | 49 | 1965 | 41:16.7 |
| Sven Fehrenbach | Hauptlauf 10,0km | 2 | 20 | 1984 | 41:48.0 |
| Leonard Weiß | Hauptlauf 10,0km | 4 | 60 | 2009 | 45:52.9 |
| Alois Dotter | Hauptlauf 10,0km | 1 | 200 | 1961 | 46:02.2 |
| Thorsten Weiß | Hauptlauf 10,0km | 2 | 59 | 1977 | 47:32.7 |
| Winfried Thurner | Hauptlauf 10,0km | 3 | 131 | 1957 | 50:20.3 |
| Flora Kuß | Hauptlauf 10,0km | 1 | 48 | 2007 | 50:36.1 |
| Martin Rombach | Hauptlauf 10,0km | 1 | 184 | 1955 | 51:30.8 |
| Isabell Kuner | Hauptlauf 10,0km | 1 | 128 | 7971 | 52:04.5 |
| Andrea Weiß | Hauptlauf 10,0km | 6 | 175 | 1977 | 1:03:58.0 |





