Start in den Denzer Cup 2025 – mit der Austragung zum 40. Unterkirnacher Weihermooslauf.
Starker Auftritt unserer 8 SZ Läufer Annika Weiß, Leonard Weiß, Flora Kuß, Jakob Kuß, Sven Fehrenbach, Thorsten Weiß, Walter Kuß und Roland Fischer. Folgende gute Platzierungen konnten erlaufen werden.
Lauf | Platz AK | Platz | Platz MW | Stnr. | Jg. | Zeit | |
Annika Weiß | WJ U16 * Schülerlauf 1,5km | 2 | 6 | 2 | 7 | 2011 | 06:59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jakob Kuß | Hauptlauf 10,6km | 2 | 8 | 8 | 46 | 2004 | 41:47:00 |
Walter Kuß | Hauptlauf 10,6km | 1 | 15 | 15 | 45 | 1965 | 43:32:00 |
Sven Fehrenbach | Hauptlauf 10,6km | 2 | 20 | 20 | 15 | 1984 | 45:42:00 |
Leonard Weiß | Hauptlauf 10,6km | 1 | 35 | 31 | 39 | 2009 | 49:06:00 |
Thorsten Weiß | Hauptlauf 10,6km | 5 | 36 | 32 | 9 | 1977 | 49:13:00 |
Roland Fischer | Hauptlauf 10,6km | 1 | 37 | 33 | 5 | 1956 | 49:20:00 |
Flora Kuß | Hauptlauf 10,6km | 1 | 49 | 7 | 47 | 2007 | 54:43:00 |
Bei der Vereinswertung belegte die SZ den 3. Platz mit Jakob und Walter Kuß, sowie Sven Fehrenbach. Auf den 4. Platz folgte SZ II mit Leonard und Thorsten Weiß zusammen mit Roland Fischer.
Annika Weiß hat die SZ noch beim Jugendlauf um 1,5 km vertreten und musst sich nur um ein paar Sekunden mit dem 2. Platz begnügen.
Leonard Weiß startet mit den 10,6km und in der Altersgruppe U20 zum ersten Mal auf die lange Distanz und konnte mit deutlichem Vorsprung diese Altersgruppe als Debütant auf die Plätze verweisen.




